返還墓所 | 資格1)遺骨あり | 資格2)遺骨なし | 永代使用料(非課税) | 年間管理料 |
全27ヶ所 | 22ヶ所 | 5ヵ所 | 1,403,000円 | 7,330円 |
返還墓所 | 資格1)遺骨あり | 資格2)遺骨なし | 永代使用料(非課税) | 年間管理料 |
全10ヶ所 | 8ヶ所 | 2ヵ所 | 1,304,000円 | 7,330円 |
返還墓所 | 資格1)遺骨あり | 資格2)遺骨なし | 永代使用料(非課税) | 年間管理料 |
全13ヶ所 | 11ヶ所 | 2ヵ所 | 717,000円 | 4,170円 |
返還墓所 | 資格1)遺骨あり | 資格2)遺骨なし | 永代使用料(非課税) | 年間管理料 |
全20ヶ所 | 16ヶ所 | 4ヵ所 | 660,000円 | 2,840円 |
整備墓所 | 資格1)遺骨あり | 資格2)遺骨なし | 永代使用料(非課税) | 年間管理料 |
全270ヶ所 | 216ヶ所 | 54ヵ所 | 250,000円 | 710円 |
返還墓所 | 資格1)遺骨あり | 資格2)遺骨なし | 永代使用料(非課税) | 年間管理料 |
全50ヶ所 | 40ヶ所 | 10ヵ所 | 1,000,000円 | 2,840円 |
返還墓所 | 資格1)遺骨あり | 資格2)遺骨なし | 永代使用料(非課税) | 年間管理料 |
全50ヶ所 | 40ヶ所 | 10ヵ所 | 1,500,000円 | 4,260円 |
ご相談・資料請求はお気軽にご連絡ください
※ご連絡を頂ければカタログ等詳しい資料はお送りいたします。